test table
tefdfs
| KOSA KATA ANGKA DALAM BAHASA HOKKIEN | ||
| SATUAN HINGGA PULUHAN | RIBUAN | JUTAAN |
| 1 = it | 1000 = seceng | 1 juta = ce tiao |
| 2 = Ji/No | 1500 = ceng go | 1.1 juta = tiao it |
| 3 = sa | 2000 = no ceng | 1.2 juta = tiao ji |
| 4 = si | 2500 = no ceng go | 1.3 juta = tiao sa |
| 5 = go | 3000 = sa ceng | 1.4 juta = tiao si |
| 6 = lak | 4000 = si ceng | 1.5 juta = tiao puah |
| 7 = cit | 5000 = go ceng | 1.6 juta = tiao lak |
| 8 = pek | 6000 = lak ceng | 1.7 juta = tiao cit |
| 9 = kau | 7000 = cit ceng | 1.8 juta = tiao pek |
| 10= cap | 8000 = pek ceng | 1.9 juta = tiao kau |
| 11 = cap it | 9000 = kau ceng | 2 juta = no tiao |
| 12 = cap ji | 10 ribu = ceban | 2.1 juta = no tiao it |
| 13 = cap sa | 15 ribu = ban go | 2.2 juta = no tiao ji |
| 14 = cap si | 20 ribu = no ban | 2.3 juta = no tiao sa |
| 15 = cap go | 25 ribu = no ban go | 2.5 juta = no tiao puah |
| 16 = cap lak | 30 ribu = sa ban | 3 juta = sa tiao |
| 17 = cap cit | 35 ribu = sa ban go | 4 juta = si tiao |
| 18 = cap pek | 40 ribu = si ban | 5 juta = go tiao |
| 19 = cap kau | 45 ribu = si ban go | 6 juta = lak tiao |
| 20 = ji cap | 50 ribu = go ban | 7 juta = cit tiao |
| 21 = ji cap it | 60 ribu = lak ban | 8 juta = pek tiao |
| 22 = ji cap ji | 70 ribu = cit ban | 9 juta = kau tiao |
| 23 = ji cap sa | 80 ribu = pek ban | 10 juta = cap tiao |
| 24 = Ji cap si | 90 ribu = kau pan | 50 juta = go cap tiao |
| 25 = ji go | 100 rb = ce pek ceng | 100 juta = cepek tiao |
| 50 = go cap | 125 rb = pek ji go | 500 juta = gopek tiao |
| 60 = lak cap | 110 ribu = pek it | |
| 70 = cit cap | 120 ribu = pek ji | SATUAN UANG |
| 80 = pek cap | 130 rbiu = pek sa | Rp 5 = go tun |
| 90 = kau cap | 140 ribu = pek si | Rp 10 = cap tun |
| 150 ribu = pek go | Rp 25 = ji go tun | |
| RATUSAN | 160 ribu = pek lak | Rp 50 = go cap tun |
| 100 = Ce pek | 170 ribu = pek cit | Rp 100 = ce pek tun |
| 150 = pek go | 180 ribu = pak pek | |
| 200 = no pek | 190 ribu = pek kau | |
| 250 = no pek go | 200 rb = nopek ceng | |
| 300 = sa pek | 250 rb = nopek go | |
| 400 = si pek | 300 rb = sa pek ceng | |
| 500 = go pek | 350 rb = sa pek go | |
| 600 = lak pek | 400 rb = si pek ceng | |
| 700 = cit pek | 500 rb = go pek ceng | |
| 800 = pek pa tun | 600 rb = lak pek ceng | |
| 900 = kau pek | 700 rb = cit pek ceng | |
| 800 rb = pek pak ceng | ||
| 900 rb = kau pek ceng | ||
What's Your Reaction?