Klasemen, Jadwal & Top Skor Liga Konferensi Eropa UEFA 2026/2027
Informasi lengkap Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2026/2027: klasemen terbaru, jadwal pertandingan, daftar tim peserta, top skor, dan daftar manajer/pelatih.
Berikut informasi lengkap Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2026/2027 meliputi daftar manajer/pelatih, daftar tim peserta, jadwal pertandingan, daftar top skor, dan klasemen terbaru.
Daftar Manajer/Pelatih di Liga Konferensi Eropa UEFA 2026/2027
Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2026/2027 menampilkan deretan manajer dan pelatih kepala dari berbagai negara yang memimpin 746 klub peserta.
Daftar Lengkap Manajer/Pelatih
| No | Klub | Manajer/Pelatih | Kebangsaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | ||
| 2 | Denmark | ||
| 3 | - | ||
| 4 | Norway | ||
| 5 | Cyprus | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - | ||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | Netherlands | ||
| 14 | - | ||
| 15 | Armenia | ||
| 16 | Armenia | ||
| 17 | Armenia | ||
| 18 | Armenia | ||
| 19 | - | ||
| 20 | - | ||
| 21 | - | ||
| 22 | Slovenia | ||
| 23 | Cyprus | ||
| 24 | Argentina | ||
| 25 | Cyprus | ||
| 26 | Cyprus | ||
| 27 | - | ||
| 28 | Italy | ||
| 29 | Croatia | ||
| 30 | Italy | ||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | Andorra | ||
| 34 | Spain | ||
| 35 | Spain | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | Latvia | ||
| 39 | Latvia | ||
| 40 | Portugal | ||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | Austria | ||
| 44 | Austria | ||
| 45 | Albania | ||
| 46 | - | ||
| 47 | Türkiye | ||
| 48 | - | ||
| 49 | Türkiye | ||
| 50 | Türkiye | ||
| 51 | Belarus | ||
| 52 | Belarus | ||
| 53 | Belarus | ||
| 54 | Belarus | ||
| 55 | Belarus | ||
| 56 | Belarus | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | Israel | ||
| 60 | Netherlands | ||
| 61 | Israel | ||
| 62 | Israel | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | Republic of Ireland | ||
| 66 | Republic of Ireland | ||
| 67 | Republic of Ireland | ||
| 68 | - | ||
| 69 | Croatia | ||
| 70 | - | ||
| 71 | Serbia | ||
| 72 | - | ||
| 73 | Iceland | ||
| 74 | - | ||
| 75 | - | ||
| 76 | Slovenia | ||
| 77 | Germany | ||
| 78 | Wales | ||
| 79 | Wales | ||
| 80 | Wales | ||
| 81 | - | ||
| 82 | Romania | ||
| 83 | Italy | ||
| 84 | Romania | ||
| 85 | - | ||
| 86 | - | ||
| 87 | - | ||
| 88 | Northern Ireland | ||
| 89 | Northern Ireland | ||
| 90 | Northern Ireland | ||
| 91 | - | ||
| 92 | Bulgaria | ||
| 93 | Bulgaria | ||
| 94 | Bulgaria | ||
| 95 | Bulgaria | ||
| 96 | Bulgaria | ||
| 97 | Bulgaria | ||
| 98 | Bulgaria | ||
| 99 | - | ||
| 100 | - | ||
| 101 | - | ||
| 102 | - | ||
| 103 | Bulgaria | ||
| 104 | Bulgaria | ||
| 105 | Bulgaria | ||
| 106 | - | ||
| 107 | England | ||
| 108 | Hungary | ||
| 109 | - | ||
| 110 | Hungary | ||
| 111 | - | ||
| 112 | - | ||
| 113 | - | ||
| 114 | - | ||
| 115 | Montenegro | ||
| 116 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 117 | Montenegro | ||
| 118 | - | ||
| 119 | - | ||
| 120 | Northern Ireland | ||
| 121 | - | ||
| 122 | - | ||
| 123 | Portugal | ||
| 124 | Georgia | ||
| 125 | - | ||
| 126 | - | ||
| 127 | - | ||
| 128 | - | ||
| 129 | Belarus | ||
| 130 | Belarus | ||
| 131 | - | ||
| 132 | - | ||
| 133 | - | ||
| 134 | Spain | ||
| 135 | Georgia | ||
| 136 | Georgia | ||
| 137 | Georgia | ||
| 138 | - | ||
| 139 | Albania | ||
| 140 | Albania | ||
| 141 | - | ||
| 142 | Albania | ||
| 143 | Albania | ||
| 144 | - | ||
| 145 | North Macedonia | ||
| 146 | - | ||
| 147 | - | ||
| 148 | - | ||
| 149 | Kosovo | ||
| 150 | - | ||
| 151 | - | ||
| 152 | - | ||
| 153 | Ukraine | ||
| 154 | - | ||
| 155 | Ukraine | ||
| 156 | - | ||
| 157 | Albania | ||
| 158 | Albania | ||
| 159 | Albania | ||
| 160 | - | ||
| 161 | - | ||
| 162 | England | ||
| 163 | Spain | ||
| 164 | Spain | ||
| 165 | Kazakhstan | ||
| 166 | England | ||
| 167 | - | ||
| 168 | Denmark | ||
| 169 | - | ||
| 170 | Luxembourg | ||
| 171 | France | ||
| 172 | Portugal | ||
| 173 | France | ||
| 174 | Portugal | ||
| 175 | Luxembourg | ||
| 176 | Luxembourg | ||
| 177 | - | ||
| 178 | - | ||
| 179 | Georgia | ||
| 180 | Georgia | ||
| 181 | Georgia | ||
| 182 | - | ||
| 183 | - | ||
| 184 | - | ||
| 185 | - | ||
| 186 | - | ||
| 187 | Spain | ||
| 188 | - | ||
| 189 | - | ||
| 190 | - | ||
| 191 | Ukraine | ||
| 192 | - | ||
| 193 | - | ||
| 194 | Switzerland | ||
| 195 | Switzerland | ||
| 196 | - | ||
| 197 | Denmark | ||
| 198 | - | ||
| 199 | Moldova | ||
| 200 | Armenia | ||
| 201 | Armenia | ||
| 202 | Armenia | ||
| 203 | Portugal | ||
| 204 | - | ||
| 205 | Denmark | ||
| 206 | Denmark | ||
| 207 | - | ||
| 208 | Andorra | ||
| 209 | Spain | ||
| 210 | Argentina | ||
| 211 | - | ||
| 212 | France | ||
| 213 | Switzerland | ||
| 214 | Switzerland | ||
| 215 | Switzerland | ||
| 216 | - | ||
| 217 | Germany | ||
| 218 | Netherlands | ||
| 219 | - | ||
| 220 | Switzerland | ||
| 221 | - | ||
| 222 | Switzerland | ||
| 223 | Germany | ||
| 224 | Liechtenstein | ||
| 225 | Germany | ||
| 226 | - | ||
| 227 | Romania | ||
| 228 | - | ||
| 229 | Romania | ||
| 230 | Romania | ||
| 231 | - | ||
| 232 | - | ||
| 233 | - | ||
| 234 | - | ||
| 235 | - | ||
| 236 | - | ||
| 237 | Serbia | ||
| 238 | - | ||
| 239 | Czechia | ||
| 240 | Czechia | ||
| 241 | - | ||
| 242 | Sweden | ||
| 243 | Scotland | ||
| 244 | Georgia | ||
| 245 | Latvia | ||
| 246 | Croatia | ||
| 247 | Latvia | ||
| 248 | - | ||
| 249 | Serbia | ||
| 250 | Serbia | ||
| 251 | Serbia | ||
| 252 | Serbia | ||
| 253 | - | ||
| 254 | Serbia | ||
| 255 | Serbia | ||
| 256 | - | ||
| 257 | - | ||
| 258 | - | ||
| 259 | Croatia | ||
| 260 | Croatia | ||
| 261 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 262 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 263 | - | ||
| 264 | - | ||
| 265 | Kazakhstan | ||
| 266 | Kazakhstan | ||
| 267 | - | ||
| 268 | Kazakhstan | ||
| 269 | - | ||
| 270 | - | ||
| 271 | Netherlands | ||
| 272 | Estonia | ||
| 273 | Estonia | ||
| 274 | - | ||
| 275 | - | ||
| 276 | Portugal | ||
| 277 | Italy | ||
| 278 | Malta | ||
| 279 | Italy | ||
| 280 | Malta | ||
| 281 | Belgium | ||
| 282 | Italy | ||
| 283 | Argentina | ||
| 284 | - | ||
| 285 | - | ||
| 286 | Sweden | ||
| 287 | - | ||
| 288 | England | ||
| 289 | - | ||
| 290 | Croatia | ||
| 291 | Belgium | ||
| 292 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 293 | - | ||
| 294 | Spain | ||
| 295 | Spain | ||
| 296 | - | ||
| 297 | Poland | ||
| 298 | - | ||
| 299 | Northern Ireland | ||
| 300 | - | ||
| 301 | - | ||
| 302 | - | ||
| 303 | Germany | ||
| 304 | Poland | ||
| 305 | - | ||
| 306 | Hungary | ||
| 307 | Hungary | ||
| 308 | Hungary | ||
| 309 | Hungary | ||
| 310 | - | ||
| 311 | Spain | ||
| 312 | - | ||
| 313 | Sweden | ||
| 314 | Hungary | ||
| 315 | Italy | ||
| 316 | - | ||
| 317 | Malta | ||
| 318 | Italy | ||
| 319 | - | ||
| 320 | - | ||
| 321 | - | ||
| 322 | Israel | ||
| 323 | Israel | ||
| 324 | Spain | ||
| 325 | - | ||
| 326 | Italy | ||
| 327 | Faroe Islands | ||
| 328 | Faroe Islands | ||
| 329 | Faroe Islands | ||
| 330 | Faroe Islands | ||
| 331 | - | ||
| 332 | England | ||
| 333 | Scotland | ||
| 334 | Scotland | ||
| 335 | Scotland | ||
| 336 | Scotland | ||
| 337 | Scotland | ||
| 338 | - | ||
| 339 | - | ||
| 340 | Lithuania | ||
| 341 | - | ||
| 342 | - | ||
| 343 | Scotland | ||
| 344 | Scotland | ||
| 345 | Scotland | ||
| 346 | - | ||
| 347 | - | ||
| 348 | Finland | ||
| 349 | Finland | ||
| 350 | - | ||
| 351 | Croatia | ||
| 352 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 353 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 354 | - | ||
| 355 | Italy | ||
| 356 | Croatia | ||
| 357 | Montenegro | ||
| 358 | - | ||
| 359 | Czechia | ||
| 360 | Czechia | ||
| 361 | - | ||
| 362 | Sweden | ||
| 363 | Sweden | ||
| 364 | Sweden | ||
| 365 | Norway | ||
| 366 | - | ||
| 367 | - | ||
| 368 | Finland | ||
| 369 | Finland | ||
| 370 | - | ||
| 371 | - | ||
| 372 | Spain | ||
| 373 | Andorra | ||
| 374 | Spain | ||
| 375 | Andorra | ||
| 376 | Spain | ||
| 377 | Spain | ||
| 378 | - | ||
| 379 | Finland | ||
| 380 | Finland | ||
| 381 | - | ||
| 382 | Spain | ||
| 383 | - | ||
| 384 | Russia | ||
| 385 | Kazakhstan | ||
| 386 | Kazakhstan | ||
| 387 | - | ||
| 388 | Russia | ||
| 389 | - | ||
| 390 | - | ||
| 391 | Russia | ||
| 392 | - | ||
| 393 | - | ||
| 394 | - | ||
| 395 | Lithuania | ||
| 396 | Sweden | ||
| 397 | Lithuania | ||
| 398 | Sweden | ||
| 399 | Norway | ||
| 400 | Norway | ||
| 401 | - | ||
| 402 | - | ||
| 403 | - | ||
| 404 | Slovenia | ||
| 405 | Slovenia | ||
| 406 | Slovenia | ||
| 407 | Slovenia | ||
| 408 | Slovenia | ||
| 409 | Slovenia | ||
| 410 | Serbia | ||
| 411 | Finland | ||
| 412 | Finland | ||
| 413 | Finland | ||
| 414 | - | ||
| 415 | Finland | ||
| 416 | - | ||
| 417 | Italy | ||
| 418 | Italy | ||
| 419 | Italy | ||
| 420 | San Marino | ||
| 421 | Italy | ||
| 422 | - | ||
| 423 | - | ||
| 424 | - | ||
| 425 | - | ||
| 426 | England | ||
| 427 | Northern Ireland | ||
| 428 | Spain | ||
| 429 | Portugal | ||
| 430 | England | ||
| 431 | Spain | ||
| 432 | Spain | ||
| 433 | - | ||
| 434 | - | ||
| 435 | Northern Ireland | ||
| 436 | - | ||
| 437 | Ukraine | ||
| 438 | Belarus | ||
| 439 | Spain | ||
| 440 | Ukraine | ||
| 441 | - | ||
| 442 | Croatia | ||
| 443 | Bulgaria | ||
| 444 | Bulgaria | ||
| 445 | - | ||
| 446 | Spain | ||
| 447 | Serbia | ||
| 448 | - | ||
| 449 | - | ||
| 450 | Kosovo | ||
| 451 | Italy | ||
| 452 | Serbia | ||
| 453 | Malta | ||
| 454 | - | ||
| 455 | - | ||
| 456 | Moldova | ||
| 457 | Moldova | ||
| 458 | - | ||
| 459 | - | ||
| 460 | - | ||
| 461 | - | ||
| 462 | Sweden | ||
| 463 | - | ||
| 464 | - | ||
| 465 | Belarus | ||
| 466 | Belarus | ||
| 467 | Belarus | ||
| 468 | Belarus | ||
| 469 | Russia | ||
| 470 | Belarus | ||
| 471 | Belarus | ||
| 472 | - | ||
| 473 | - | ||
| 474 | Spain | ||
| 475 | Austria | ||
| 476 | Brazil | ||
| 477 | Montenegro | ||
| 478 | Montenegro | ||
| 479 | Montenegro | ||
| 480 | - | ||
| 481 | - | ||
| 482 | Denmark | ||
| 483 | Scotland | ||
| 484 | Scotland | ||
| 485 | Scotland | ||
| 486 | Germany | ||
| 487 | Azerbaijan | ||
| 488 | Azerbaijan | ||
| 489 | - | ||
| 490 | - | ||
| 491 | Croatia | ||
| 492 | Croatia | ||
| 493 | Croatia | ||
| 494 | - | ||
| 495 | Faroe Islands | ||
| 496 | Faroe Islands | ||
| 497 | Faroe Islands | ||
| 498 | - | ||
| 499 | - | ||
| 500 | - | ||
| 501 | Wales | ||
| 502 | - | ||
| 503 | Spain | ||
| 504 | Spain | ||
| 505 | Estonia | ||
| 506 | Estonia | ||
| 507 | - | ||
| 508 | Serbia | ||
| 509 | - | ||
| 510 | - | ||
| 511 | - | ||
| 512 | Hungary | ||
| 513 | Hungary | ||
| 514 | Hungary | ||
| 515 | - | ||
| 516 | - | ||
| 517 | Spain | ||
| 518 | Uruguay | ||
| 519 | Portugal | ||
| 520 | Lithuania | ||
| 521 | Germany | ||
| 522 | Lithuania | ||
| 523 | Portugal | ||
| 524 | - | ||
| 525 | - | ||
| 526 | Italy | ||
| 527 | Romania | ||
| 528 | Wales | ||
| 529 | - | ||
| 530 | - | ||
| 531 | Georgia | ||
| 532 | Moldova | ||
| 533 | Romania | ||
| 534 | Bulgaria | ||
| 535 | - | ||
| 536 | Montenegro | ||
| 537 | Serbia | ||
| 538 | Montenegro | ||
| 539 | - | ||
| 540 | - | ||
| 541 | Ukraine | ||
| 542 | Ukraine | ||
| 543 | Ukraine | ||
| 544 | - | ||
| 545 | Ukraine | ||
| 546 | Ukraine | ||
| 547 | - | ||
| 548 | - | ||
| 549 | Armenia | ||
| 550 | - | ||
| 551 | - | ||
| 552 | Austria | ||
| 553 | - | ||
| 554 | Poland | ||
| 555 | - | ||
| 556 | - | ||
| 557 | - | ||
| 558 | Scotland | ||
| 559 | Scotland | ||
| 560 | Northern Ireland | ||
| 561 | Scotland | ||
| 562 | Northern Ireland | ||
| 563 | - | ||
| 564 | Austria | ||
| 565 | Germany | ||
| 566 | - | ||
| 567 | Germany | ||
| 568 | Austria | ||
| 569 | - | ||
| 570 | Latvia | ||
| 571 | Latvia | ||
| 572 | Slovakia | ||
| 573 | - | ||
| 574 | Latvia | ||
| 575 | - | ||
| 576 | - | ||
| 577 | Portugal | ||
| 578 | Spain | ||
| 579 | Germany | ||
| 580 | Germany | ||
| 581 | Republic of Ireland | ||
| 582 | Republic of Ireland | ||
| 583 | - | ||
| 584 | - | ||
| 585 | - | ||
| 586 | Republic of Ireland | ||
| 587 | - | ||
| 588 | Croatia | ||
| 589 | Ukraine | ||
| 590 | - | ||
| 591 | - | ||
| 592 | - | ||
| 593 | North Macedonia | ||
| 594 | North Macedonia | ||
| 595 | - | ||
| 596 | - | ||
| 597 | - | ||
| 598 | North Macedonia | ||
| 599 | North Macedonia | ||
| 600 | - | ||
| 601 | - | ||
| 602 | Czechia | ||
| 603 | Slovakia | ||
| 604 | - | ||
| 605 | Spain | ||
| 606 | Spain | ||
| 607 | Spain | ||
| 608 | - | ||
| 609 | Belgium | ||
| 610 | Slovenia | ||
| 611 | Northern Ireland | ||
| 612 | Belgium | ||
| 613 | Belgium | ||
| 614 | Iceland | ||
| 615 | Iceland | ||
| 616 | Iceland | ||
| 617 | - | ||
| 618 | - | ||
| 619 | Montenegro | ||
| 620 | Montenegro | ||
| 621 | Serbia | ||
| 622 | Montenegro | ||
| 623 | - | ||
| 624 | - | ||
| 625 | England | ||
| 626 | England | ||
| 627 | - | ||
| 628 | Germany | ||
| 629 | Scotland | ||
| 630 | - | ||
| 631 | Germany | ||
| 632 | Türkiye | ||
| 633 | Türkiye | ||
| 634 | Türkiye | ||
| 635 | - | ||
| 636 | England | ||
| 637 | Türkiye | ||
| 638 | - | ||
| 639 | Italy | ||
| 640 | San Marino | ||
| 641 | Italy | ||
| 642 | - | ||
| 643 | Norway | ||
| 644 | Norway | ||
| 645 | Norway | ||
| 646 | - | ||
| 647 | - | ||
| 648 | Netherlands | ||
| 649 | Netherlands | ||
| 650 | - | ||
| 651 | Luxembourg | ||
| 652 | Germany | ||
| 653 | Luxembourg | ||
| 654 | Portugal | ||
| 655 | Spain | ||
| 656 | - | ||
| 657 | - | ||
| 658 | Romania | ||
| 659 | Romania | ||
| 660 | Romania | ||
| 661 | Romania | ||
| 662 | - | ||
| 663 | Romania | ||
| 664 | Romania | ||
| 665 | Romania | ||
| 666 | Romania | ||
| 667 | - | ||
| 668 | Portugal | ||
| 669 | France | ||
| 670 | - | ||
| 671 | Malta | ||
| 672 | Malta | ||
| 673 | - | ||
| 674 | Iceland | ||
| 675 | Iceland | ||
| 676 | Serbia | ||
| 677 | - | ||
| 678 | - | ||
| 679 | - | ||
| 680 | North Macedonia | ||
| 681 | North Macedonia | ||
| 682 | North Macedonia | ||
| 683 | North Macedonia | ||
| 684 | North Macedonia | ||
| 685 | - | ||
| 686 | - | ||
| 687 | - | ||
| 688 | - | ||
| 689 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 690 | Serbia | ||
| 691 | - | ||
| 692 | - | ||
| 693 | Iceland | ||
| 694 | - | ||
| 695 | - | ||
| 696 | Iceland | ||
| 697 | Faroe Islands | ||
| 698 | - | ||
| 699 | - | ||
| 700 | Iceland | ||
| 701 | - | ||
| 702 | Italy | ||
| 703 | Italy | ||
| 704 | - | ||
| 705 | Albania | ||
| 706 | Albania | ||
| 707 | Germany | ||
| 708 | Albania | ||
| 709 | Albania | ||
| 710 | Albania | ||
| 711 | Albania | ||
| 712 | - | ||
| 713 | Serbia | ||
| 714 | Serbia | ||
| 715 | Serbia | ||
| 716 | Serbia | ||
| 717 | Serbia | ||
| 718 | Serbia | ||
| 719 | Serbia | ||
| 720 | - | ||
| 721 | - | ||
| 722 | Kazakhstan | ||
| 723 | Serbia | ||
| 724 | Serbia | ||
| 725 | Serbia | ||
| 726 | Serbia | ||
| 727 | - | ||
| 728 | Serbia | ||
| 729 | - | ||
| 730 | - | ||
| 731 | - | ||
| 732 | Slovakia | ||
| 733 | Türkiye | ||
| 734 | Belarus | ||
| 735 | Moldova | ||
| 736 | Italy | ||
| 737 | - | ||
| 738 | - | ||
| 739 | - | ||
| 740 | Azerbaijan | ||
| 741 | Azerbaijan | ||
| 742 | - | ||
| 743 | Croatia | ||
| 744 | Croatia | ||
| 745 | - | ||
| 746 | - |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 12 November 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar 165 Tim Peserta Liga Konferensi Eropa UEFA 2026/2027
Berikut adalah daftar lengkap 165 tim yang berkompetisi di Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2026/2027, diurutkan berdasarkan abjad:
| No | Klub | Kota | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | Amsterdam | Johan Cruijff Arena | 55.885 | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | Bergamo | Gewiss Stadium | 21.300 | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | Falmer, East Sussex | American Express Stadium | 31.872 | |
| 22 | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | |
| 54 | - | - | - | |
| 55 | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | |
| 67 | Getafe | Estadio Coliseum | 17.393 | |
| 68 | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | |
| 101 | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | |
| 105 | Monaco | Stade Louis-II | 18.523 | |
| 106 | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | |
| 129 | Dortmund | Signal Iduna Park | 81.365 | |
| 130 | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | |
| 145 | Enschede | De Grolsch Veste | 30.205 | |
| 146 | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | |
| 157 | Acquaviva | Campo Sportivo di Acquaviva | 1.500 | |
| 158 | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | |
| 165 | - | - | - |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 12 November 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Jadwal Liga Konferensi Eropa UEFA 2026/2027
Berikut adalah jadwal pertandingan Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2026/2027. Waktu kickoff ditampilkan dalam zona waktu WIB (UTC+7).
Jadwal Pertandingan Terdekat
| Tanggal | Waktu (WIB) | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Stadion | Pekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 November 2026 | 22:30 | vs | Almaty Central Stadium | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | Amex Stadium | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | - | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | Mikheil Meskhi Stadium | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | Alphamega Stadium | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | Demrozi Stadium | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | Tynecastle Park | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | Stadion Strelnice | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | Johan Cruijff Arena | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 00:45 | vs | Brann Stadion | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 03:00 | vs | Stadion Poljud | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 03:00 | vs | Gradski stadion Banja Luka | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 03:00 | vs | National Stadium Vasil Levski | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 03:00 | vs | Europa-Park Stadion | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 03:00 | vs | Estadi de la FAF | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 03:00 | vs | - | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 03:00 | vs | Right to Dream Park | Pekan 4 | ||
| 26 November 2026 | 03:00 | vs | Planet Group Arena | Pekan 4 | ||
| 10 Desember 2026 | 22:30 | vs | Almaty Central Stadium | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Coliseum | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Parken Stadium | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Brann Stadion | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Europa Point Stadium | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Europa-Park Stadion | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Papara Park | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Vare Areena | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Mikheil Meskhi Stadium | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 00:45 | vs | Skonto stadions | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 03:00 | vs | Olympia | Pekan 5 | ||
| 10 Desember 2026 | 03:00 | vs | Demrozi Stadium | Pekan 5 |
Hasil Pertandingan Terakhir
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Pekan |
|---|---|---|---|---|
| 5 November 2026 | 0 - 1 | Pekan 3 | ||
| 5 November 2026 | 2 - 1 | Pekan 3 | ||
| 5 November 2026 | 1 - 1 | Pekan 3 | ||
| 5 November 2026 | 2 - 1 | Pekan 3 | ||
| 5 November 2026 | 3 - 0 | Pekan 3 | ||
| 5 November 2026 | 2 - 0 | Pekan 3 | ||
| 5 November 2026 | 2 - 0 | Pekan 3 | ||
| 5 November 2026 | 3 - 1 | Pekan 3 | ||
