Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026 - Informasi Lengkap
Informasi lengkap Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026: klasemen terbaru, jadwal pertandingan, daftar tim peserta, top skor, dan daftar manajer/pelatih.
Berikut informasi lengkap Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 meliputi daftar manajer/pelatih, daftar tim peserta, jadwal pertandingan, daftar top skor, dan klasemen terbaru.
Daftar Manajer/Pelatih di Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 menampilkan deretan manajer dan pelatih kepala dari berbagai negara yang memimpin 668 klub peserta.
Daftar Lengkap Manajer/Pelatih
| No | Klub | Manajer/Pelatih | Kebangsaan |
|---|---|---|---|
| 1 | England | ||
| 2 | Sweden | ||
| 3 | Scotland | ||
| 4 | - | ||
| 5 | Serbia | ||
| 6 | - | ||
| 7 | Norway | ||
| 8 | Cyprus | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - | ||
| 11 | Faroe Islands | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | Russia | ||
| 15 | Belarus | ||
| 16 | Ukraine | ||
| 17 | Russia | ||
| 18 | Bulgaria | ||
| 19 | Kazakhstan | ||
| 20 | Kazakhstan | ||
| 21 | Albania | ||
| 22 | Wales | ||
| 23 | - | ||
| 24 | Armenia | ||
| 25 | Portugal | ||
| 26 | Armenia | ||
| 27 | Russia | ||
| 28 | - | ||
| 29 | Azerbaijan | ||
| 30 | - | ||
| 31 | Bulgaria | ||
| 32 | - | ||
| 33 | Belarus | ||
| 34 | Belarus | ||
| 35 | - | ||
| 36 | Spain | ||
| 37 | Greece | ||
| 38 | England | ||
| 39 | Argentina | ||
| 40 | - | ||
| 41 | - | ||
| 42 | Andorra | ||
| 43 | Spain | ||
| 44 | Spain | ||
| 45 | - | ||
| 46 | Latvia | ||
| 47 | Latvia | ||
| 48 | Portugal | ||
| 49 | - | ||
| 50 | - | ||
| 51 | Austria | ||
| 52 | Austria | ||
| 53 | Belgium | ||
| 54 | - | ||
| 55 | Albania | ||
| 56 | - | ||
| 57 | Lithuania | ||
| 58 | Portugal | ||
| 59 | - | ||
| 60 | Czechia | ||
| 61 | - | ||
| 62 | Türkiye | ||
| 63 | - | ||
| 64 | Türkiye | ||
| 65 | Türkiye | ||
| 66 | Israel | ||
| 67 | Netherlands | ||
| 68 | Israel | ||
| 69 | Israel | ||
| 70 | - | ||
| 71 | Norway | ||
| 72 | Netherlands | ||
| 73 | Türkiye | ||
| 74 | Ukraine | ||
| 75 | Latvia | ||
| 76 | Latvia | ||
| 77 | - | ||
| 78 | Italy | ||
| 79 | Netherlands | ||
| 80 | Malta | ||
| 81 | Malta | ||
| 82 | Malta | ||
| 83 | - | ||
| 84 | - | ||
| 85 | Sweden | ||
| 86 | Norway | ||
| 87 | Sweden | ||
| 88 | Netherlands | ||
| 89 | - | ||
| 90 | Croatia | ||
| 91 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 92 | Serbia | ||
| 93 | - | ||
| 94 | Iceland | ||
| 95 | - | ||
| 96 | Wales | ||
| 97 | Denmark | ||
| 98 | Denmark | ||
| 99 | - | ||
| 100 | Montenegro | ||
| 101 | Serbia | ||
| 102 | Serbia | ||
| 103 | Montenegro | ||
| 104 | Spain | ||
| 105 | - | ||
| 106 | - | ||
| 107 | Romania | ||
| 108 | Italy | ||
| 109 | Romania | ||
| 110 | - | ||
| 111 | Belgium | ||
| 112 | - | ||
| 113 | - | ||
| 114 | - | ||
| 115 | Northern Ireland | ||
| 116 | Northern Ireland | ||
| 117 | Northern Ireland | ||
| 118 | Northern Ireland | ||
| 119 | - | ||
| 120 | England | ||
| 121 | Austria | ||
| 122 | - | ||
| 123 | Montenegro | ||
| 124 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 125 | Montenegro | ||
| 126 | - | ||
| 127 | Portugal | ||
| 128 | Georgia | ||
| 129 | Georgia | ||
| 130 | Israel | ||
| 131 | - | ||
| 132 | Belarus | ||
| 133 | Belarus | ||
| 134 | Belarus | ||
| 135 | - | ||
| 136 | Belarus | ||
| 137 | Belarus | ||
| 138 | - | ||
| 139 | - | ||
| 140 | Albania | ||
| 141 | Albania | ||
| 142 | - | ||
| 143 | Albania | ||
| 144 | Albania | ||
| 145 | - | ||
| 146 | North Macedonia | ||
| 147 | - | ||
| 148 | Republic of Ireland | ||
| 149 | - | ||
| 150 | Northern Ireland | ||
| 151 | Northern Ireland | ||
| 152 | Northern Ireland | ||
| 153 | - | ||
| 154 | Ukraine | ||
| 155 | Ukraine | ||
| 156 | Ukraine | ||
| 157 | - | ||
| 158 | Albania | ||
| 159 | Albania | ||
| 160 | Albania | ||
| 161 | - | ||
| 162 | Luxembourg | ||
| 163 | Luxembourg | ||
| 164 | France | ||
| 165 | - | ||
| 166 | - | ||
| 167 | Kazakhstan | ||
| 168 | England | ||
| 169 | Luxembourg | ||
| 170 | France | ||
| 171 | Portugal | ||
| 172 | France | ||
| 173 | Portugal | ||
| 174 | Luxembourg | ||
| 175 | Luxembourg | ||
| 176 | - | ||
| 177 | Spain | ||
| 178 | - | ||
| 179 | - | ||
| 180 | - | ||
| 181 | Ukraine | ||
| 182 | - | ||
| 183 | - | ||
| 184 | Switzerland | ||
| 185 | Switzerland | ||
| 186 | - | ||
| 187 | Moldova | ||
| 188 | Armenia | ||
| 189 | Armenia | ||
| 190 | Armenia | ||
| 191 | Portugal | ||
| 192 | - | ||
| 193 | Andorra | ||
| 194 | Spain | ||
| 195 | Argentina | ||
| 196 | - | ||
| 197 | Russia | ||
| 198 | Armenia | ||
| 199 | - | ||
| 200 | Switzerland | ||
| 201 | Germany | ||
| 202 | Liechtenstein | ||
| 203 | Germany | ||
| 204 | - | ||
| 205 | Italy | ||
| 206 | Italy | ||
| 207 | Czechia | ||
| 208 | Slovakia | ||
| 209 | Slovakia | ||
| 210 | Slovakia | ||
| 211 | - | ||
| 212 | Slovakia | ||
| 213 | - | ||
| 214 | Serbia | ||
| 215 | Serbia | ||
| 216 | Serbia | ||
| 217 | Serbia | ||
| 218 | Serbia | ||
| 219 | Serbia | ||
| 220 | Serbia | ||
| 221 | - | ||
| 222 | North Macedonia | ||
| 223 | - | ||
| 224 | FYR Macedonia | ||
| 225 | North Macedonia | ||
| 226 | North Macedonia | ||
| 227 | North Macedonia | ||
| 228 | North Macedonia | ||
| 229 | - | ||
| 230 | - | ||
| 231 | Croatia | ||
| 232 | Croatia | ||
| 233 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 234 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 235 | - | ||
| 236 | Kazakhstan | ||
| 237 | - | ||
| 238 | - | ||
| 239 | Netherlands | ||
| 240 | Estonia | ||
| 241 | Estonia | ||
| 242 | - | ||
| 243 | Italy | ||
| 244 | Malta | ||
| 245 | Italy | ||
| 246 | Malta | ||
| 247 | Belgium | ||
| 248 | Italy | ||
| 249 | Portugal | ||
| 250 | Argentina | ||
| 251 | - | ||
| 252 | Italy | ||
| 253 | Norway | ||
| 254 | Norway | ||
| 255 | - | ||
| 256 | Switzerland | ||
| 257 | Denmark | ||
| 258 | Germany | ||
| 259 | Hungary | ||
| 260 | Hungary | ||
| 261 | Hungary | ||
| 262 | Hungary | ||
| 263 | Slovakia | ||
| 264 | Hungary | ||
| 265 | Spain | ||
| 266 | - | ||
| 267 | Hungary | ||
| 268 | Italy | ||
| 269 | - | ||
| 270 | Malta | ||
| 271 | Italy | ||
| 272 | - | ||
| 273 | Israel | ||
| 274 | Israel | ||
| 275 | - | ||
| 276 | Wales | ||
| 277 | Wales | ||
| 278 | Wales | ||
| 279 | - | ||
| 280 | Italy | ||
| 281 | Faroe Islands | ||
| 282 | Faroe Islands | ||
| 283 | Faroe Islands | ||
| 284 | Faroe Islands | ||
| 285 | - | ||
| 286 | Lithuania | ||
| 287 | Lithuania | ||
| 288 | - | ||
| 289 | Scotland | ||
| 290 | Scotland | ||
| 291 | Scotland | ||
| 292 | - | ||
| 293 | Malta | ||
| 294 | Italy | ||
| 295 | Serbia | ||
| 296 | - | ||
| 297 | Finland | ||
| 298 | Finland | ||
| 299 | - | ||
| 300 | Croatia | ||
| 301 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 302 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 303 | - | ||
| 304 | Italy | ||
| 305 | Croatia | ||
| 306 | Montenegro | ||
| 307 | - | ||
| 308 | Finland | ||
| 309 | Finland | ||
| 310 | Finland | ||
| 311 | - | ||
| 312 | Spain | ||
| 313 | Andorra | ||
| 314 | Spain | ||
| 315 | Andorra | ||
| 316 | Spain | ||
| 317 | Spain | ||
| 318 | - | ||
| 319 | Poland | ||
| 320 | Poland | ||
| 321 | Poland | ||
| 322 | Poland | ||
| 323 | - | ||
| 324 | Iceland | ||
| 325 | - | ||
| 326 | Russia | ||
| 327 | Estonia | ||
| 328 | - | ||
| 329 | Russia | ||
| 330 | - | ||
| 331 | Lithuania | ||
| 332 | Sweden | ||
| 333 | Lithuania | ||
| 334 | - | ||
| 335 | Sweden | ||
| 336 | Norway | ||
| 337 | Norway | ||
| 338 | - | ||
| 339 | Serbia | ||
| 340 | Slovenia | ||
| 341 | Slovenia | ||
| 342 | Slovenia | ||
| 343 | Slovenia | ||
| 344 | Slovenia | ||
| 345 | Slovenia | ||
| 346 | - | ||
| 347 | Finland | ||
| 348 | Finland | ||
| 349 | Finland | ||
| 350 | - | ||
| 351 | Italy | ||
| 352 | Italy | ||
| 353 | Italy | ||
| 354 | San Marino | ||
| 355 | Italy | ||
| 356 | - | ||
| 357 | Northern Ireland | ||
| 358 | England | ||
| 359 | - | ||
| 360 | France | ||
| 361 | Germany | ||
| 362 | - | ||
| 363 | Poland | ||
| 364 | Denmark | ||
| 365 | Poland | ||
| 366 | Poland | ||
| 367 | - | ||
| 368 | Romania | ||
| 369 | Portugal | ||
| 370 | - | ||
| 371 | Bulgaria | ||
| 372 | Bulgaria | ||
| 373 | Bulgaria | ||
| 374 | Spain | ||
| 375 | - | ||
| 376 | Spain | ||
| 377 | Portugal | ||
| 378 | England | ||
| 379 | Spain | ||
| 380 | Spain | ||
| 381 | - | ||
| 382 | - | ||
| 383 | Northern Ireland | ||
| 384 | - | ||
| 385 | Israel | ||
| 386 | Israel | ||
| 387 | Netherlands | ||
| 388 | Netherlands | ||
| 389 | Israel | ||
| 390 | Argentina | ||
| 391 | - | ||
| 392 | - | ||
| 393 | Kosovo | ||
| 394 | Slovenia | ||
| 395 | - | ||
| 396 | Moldova | ||
| 397 | Moldova | ||
| 398 | Moldova | ||
| 399 | - | ||
| 400 | Belarus | ||
| 401 | - | ||
| 402 | Croatia | ||
| 403 | Croatia | ||
| 404 | Croatia | ||
| 405 | - | ||
| 406 | Serbia | ||
| 407 | Serbia | ||
| 408 | Serbia | ||
| 409 | Serbia | ||
| 410 | Serbia | ||
| 411 | Serbia | ||
| 412 | Montenegro | ||
| 413 | Montenegro | ||
| 414 | Serbia | ||
| 415 | Serbia | ||
| 416 | - | ||
| 417 | Faroe Islands | ||
| 418 | Faroe Islands | ||
| 419 | Faroe Islands | ||
| 420 | - | ||
| 421 | - | ||
| 422 | - | ||
| 423 | Spain | ||
| 424 | Netherlands | ||
| 425 | Greece | ||
| 426 | Spain | ||
| 427 | - | ||
| 428 | Russia | ||
| 429 | - | ||
| 430 | Moldova | ||
| 431 | Kazakhstan | ||
| 432 | Kazakhstan | ||
| 433 | - | ||
| 434 | Estonia | ||
| 435 | Estonia | ||
| 436 | - | ||
| 437 | Serbia | ||
| 438 | - | ||
| 439 | Hungary | ||
| 440 | Hungary | ||
| 441 | Hungary | ||
| 442 | - | ||
| 443 | Serbia | ||
| 444 | Albania | ||
| 445 | Albania | ||
| 446 | Italy | ||
| 447 | Albania | ||
| 448 | - | ||
| 449 | Wales | ||
| 450 | - | ||
| 451 | Georgia | ||
| 452 | Moldova | ||
| 453 | Romania | ||
| 454 | Bulgaria | ||
| 455 | - | ||
| 456 | Ukraine | ||
| 457 | Ukraine | ||
| 458 | Ukraine | ||
| 459 | Ukraine | ||
| 460 | Ukraine | ||
| 461 | Ukraine | ||
| 462 | - | ||
| 463 | France | ||
| 464 | - | ||
| 465 | Slovakia | ||
| 466 | Germany | ||
| 467 | Hungary | ||
| 468 | Hungary | ||
| 469 | - | ||
| 470 | - | ||
| 471 | Armenia | ||
| 472 | Luxembourg | ||
| 473 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 474 | Germany | ||
| 475 | Belgium | ||
| 476 | - | ||
| 477 | France | ||
| 478 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 479 | Serbia | ||
| 480 | Serbia | ||
| 481 | - | ||
| 482 | Poland | ||
| 483 | - | ||
| 484 | Austria | ||
| 485 | Germany | ||
| 486 | Austria | ||
| 487 | Germany | ||
| 488 | Austria | ||
| 489 | - | ||
| 490 | Spain | ||
| 491 | - | ||
| 492 | Latvia | ||
| 493 | Latvia | ||
| 494 | Slovakia | ||
| 495 | - | ||
| 496 | Latvia | ||
| 497 | - | ||
| 498 | - | ||
| 499 | Norway | ||
| 500 | Netherlands | ||
| 501 | Norway | ||
| 502 | Sweden | ||
| 503 | - | ||
| 504 | Spain | ||
| 505 | Croatia | ||
| 506 | Lithuania | ||
| 507 | Azerbaijan | ||
| 508 | Russia | ||
| 509 | - | ||
| 510 | Georgia | ||
| 511 | Georgia | ||
| 512 | Georgia | ||
| 513 | - | ||
| 514 | - | ||
| 515 | Türkiye | ||
| 516 | Germany | ||
| 517 | Turkey | ||
| 518 | Türkiye | ||
| 519 | - | ||
| 520 | Portugal | ||
| 521 | Portugal | ||
| 522 | Brazil | ||
| 523 | Switzerland | ||
| 524 | Switzerland | ||
| 525 | France | ||
| 526 | Switzerland | ||
| 527 | - | ||
| 528 | Türkiye | ||
| 529 | Croatia | ||
| 530 | - | ||
| 531 | Republic of Ireland | ||
| 532 | Republic of Ireland | ||
| 533 | - | ||
| 534 | Republic of Ireland | ||
| 535 | - | ||
| 536 | - | ||
| 537 | Croatia | ||
| 538 | Ukraine | ||
| 539 | - | ||
| 540 | - | ||
| 541 | - | ||
| 542 | North Macedonia | ||
| 543 | North Macedonia | ||
| 544 | - | ||
| 545 | Czechia | ||
| 546 | - | ||
| 547 | - | ||
| 548 | North Macedonia | ||
| 549 | North Macedonia | ||
| 550 | FYR Macedonia | ||
| 551 | - | ||
| 552 | Denmark | ||
| 553 | - | ||
| 554 | Finland | ||
| 555 | Scotland | ||
| 556 | - | ||
| 557 | Slovakia | ||
| 558 | Slovakia | ||
| 559 | Czechia | ||
| 560 | - | ||
| 561 | Georgia | ||
| 562 | - | ||
| 563 | Georgia | ||
| 564 | Czech Republic | ||
| 565 | Czech Republic | ||
| 566 | Denmark | ||
| 567 | Czechia | ||
| 568 | - | ||
| 569 | Czechia | ||
| 570 | Slovakia | ||
| 571 | - | ||
| 572 | Spain | ||
| 573 | Spain | ||
| 574 | Spain | ||
| 575 | Republic of Ireland | ||
| 576 | Republic of Ireland | ||
| 577 | - | ||
| 578 | England | ||
| 579 | France | ||
| 580 | - | ||
| 581 | Montenegro | ||
| 582 | Montenegro | ||
| 583 | Serbia | ||
| 584 | Montenegro | ||
| 585 | - | ||
| 586 | England | ||
| 587 | England | ||
| 588 | - | ||
| 589 | Germany | ||
| 590 | Scotland | ||
| 591 | - | ||
| 592 | Belarus | ||
| 593 | - | ||
| 594 | - | ||
| 595 | - | ||
| 596 | Italy | ||
| 597 | San Marino | ||
| 598 | Italy | ||
| 599 | - | ||
| 600 | Luxembourg | ||
| 601 | Luxembourg | ||
| 602 | Germany | ||
| 603 | Luxembourg | ||
| 604 | Portugal | ||
| 605 | Spain | ||
| 606 | - | ||
| 607 | Romania | ||
| 608 | Romania | ||
| 609 | Romania | ||
| 610 | Romania | ||
| 611 | - | ||
| 612 | Romania | ||
| 613 | Romania | ||
| 614 | Romania | ||
| 615 | Romania | ||
| 616 | - | ||
| 617 | Iceland | ||
| 618 | Iceland | ||
| 619 | Serbia | ||
| 620 | - | ||
| 621 | - | ||
| 622 | North Macedonia | ||
| 623 | North Macedonia | ||
| 624 | North Macedonia | ||
| 625 | North Macedonia | ||
| 626 | North Macedonia | ||
| 627 | - | ||
| 628 | Norway | ||
| 629 | - | ||
| 630 | - | ||
| 631 | Faroe Islands | ||
| 632 | - | ||
| 633 | Iceland | ||
| 634 | Italy | ||
| 635 | Italy | ||
| 636 | - | ||
| 637 | Albania | ||
| 638 | Albania | ||
| 639 | Germany | ||
| 640 | Albania | ||
| 641 | Albania | ||
| 642 | Albania | ||
| 643 | Albania | ||
| 644 | - | ||
| 645 | Germany | ||
| 646 | Austria | ||
| 647 | Austria | ||
| 648 | - | ||
| 649 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 650 | - | ||
| 651 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 652 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 653 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 654 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 655 | - | ||
| 656 | Slovakia | ||
| 657 | - | ||
| 658 | Türkiye | ||
| 659 | Belarus | ||
| 660 | Moldova | ||
| 661 | Italy | ||
| 662 | - | ||
| 663 | Azerbaijan | ||
| 664 | Azerbaijan | ||
| 665 | - | ||
| 666 | Croatia | ||
| 667 | Croatia | ||
| 668 | - |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 19 Juni 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar 164 Tim Peserta Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah daftar lengkap 164 tim yang berkompetisi di Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026, diurutkan berdasarkan abjad:
| No | Klub | Kota | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | Alkmaar | AFAS Stadion | 19.500 | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | |
| 34 | London | Selhurst Park | 26.309 | |
| 35 | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | |
| 54 | Firenze | Stadio Artemio Franchi | 43.147 | |
| 55 | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | |
| 63 | Mainz | MEWA ARENA | 34.034 | |
| 64 | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | |
| 101 | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | |
| 119 | Madrid | Estadio de Vallecas | 15.500 | |
| 120 | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | |
| 143 | Strasbourg | Stade de la Meinau | 26.109 | |
| 144 | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | |
| 157 | Acquaviva | Campo Sportivo di Acquaviva | 1.500 | |
| 158 | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | |
| 164 | - | - | - |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 19 Juni 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Jadwal Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah jadwal pertandingan Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026. Waktu kickoff ditampilkan dalam zona waktu WIB (UTC+7).
Jadwal Pertandingan Terdekat
Tidak ada pertandingan mendatang yang terjadwal saat ini.
Hasil Pertandingan Terakhir
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Pekan |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mei 2026 | 1 - 0 | Final | ||
| 7 Mei 2026 | 0 - 1 | Semi-finals | ||
| 7 Mei 2026 | 2 - 1 | Semi-finals | ||
| 30 April 2026 | 1 - 0 | Semi-finals | ||
| 30 April 2026 | 1 - 3 | Semi-finals | ||
| 16 April 2026 | 3 - 1 | Quarter-finals | ||
| 16 April 2026 | 2 - 1 | Quarter-finals | ||
| 16 April 2026 | 4 - 0 | Quarter-finals | ||
| 16 April 2026 | 2 - 2 | Quarter-finals | ||
| 9 April 2026 | 3 - 0 | Quarter-finals | ||
| 9 April 2026 | 2 - 0 | Quarter-finals | ||
| 9 April 2026 | 3 - 0 | Quarter-finals | ||
| 9 April 2026 | 3 - 0 | Quarter-finals | ||
| 19 Maret 2026 | 0 - 1 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 0 - 4 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 1 - 2 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 1 - 1 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 1 - 2 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 1 - 2 (ET) | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 0 - 2 | Pekan 16 |
Jadwal pertandingan diperbarui secara otomatis. Waktu kickoff dalam WIB (UTC+7). Terakhir diperbarui: 19 Juni 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar Top Skor Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Perburuan Sepatu Emas (Golden Boot) Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 berlangsung sengit. T. Parrott dari AZ Alkmaar saat ini memimpin klasemen pencetak gol terbanyak dengan 10 gol.
Klasemen Top Skor (Update: 19 Juni 2026)
| Pos | Pemain | Klub | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | ||
| 2 | 9 | 0 | ||
| 3 | 8 | 2 | ||
| 3 | 8 | 1 | ||
| 3 | 8 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | ||
| 7 | 6 | 4 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 5 | 1 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 14 | 4 | 3 | ||
| 14 | 4 | 3 | ||
| 14 | 4 | 1 | ||
| 14 | 4 | 1 | ||
| 14 | 4 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 |
Klasemen top skor ini diperbarui secara berkala. Terakhir diperbarui: 19 Juni 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Klasemen Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah klasemen terbaru Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026. Klasemen ini diperbarui secara otomatis setelah setiap pertandingan selesai.
Tabel Klasemen (Update: 19 Juni 2026)
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
