Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026 - Informasi Lengkap
Informasi lengkap Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026: klasemen terbaru, jadwal pertandingan, daftar tim peserta, top skor, dan daftar manajer/pelatih.
Berikut informasi lengkap Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 meliputi daftar manajer/pelatih, daftar tim peserta, jadwal pertandingan, daftar top skor, dan klasemen terbaru.
Daftar Manajer/Pelatih di Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 menampilkan deretan manajer dan pelatih kepala dari berbagai negara yang memimpin 666 klub peserta.
Daftar Lengkap Manajer/Pelatih
| No | Klub | Manajer/Pelatih | Kebangsaan |
|---|---|---|---|
| 1 | England | ||
| 2 | Sweden | ||
| 3 | Scotland | ||
| 4 | - | ||
| 5 | Serbia | ||
| 6 | - | ||
| 7 | Norway | ||
| 8 | Cyprus | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - | ||
| 11 | Faroe Islands | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | Russia | ||
| 15 | Belarus | ||
| 16 | Ukraine | ||
| 17 | Russia | ||
| 18 | Bulgaria | ||
| 19 | Kazakhstan | ||
| 20 | Kazakhstan | ||
| 21 | Albania | ||
| 22 | Wales | ||
| 23 | - | ||
| 24 | Armenia | ||
| 25 | Portugal | ||
| 26 | Armenia | ||
| 27 | Russia | ||
| 28 | - | ||
| 29 | Azerbaijan | ||
| 30 | - | ||
| 31 | Bulgaria | ||
| 32 | - | ||
| 33 | Belarus | ||
| 34 | Belarus | ||
| 35 | - | ||
| 36 | Spain | ||
| 37 | Greece | ||
| 38 | England | ||
| 39 | Argentina | ||
| 40 | - | ||
| 41 | - | ||
| 42 | Andorra | ||
| 43 | Spain | ||
| 44 | Spain | ||
| 45 | - | ||
| 46 | Latvia | ||
| 47 | Latvia | ||
| 48 | Portugal | ||
| 49 | - | ||
| 50 | - | ||
| 51 | Austria | ||
| 52 | Austria | ||
| 53 | Belgium | ||
| 54 | - | ||
| 55 | Albania | ||
| 56 | - | ||
| 57 | Lithuania | ||
| 58 | Portugal | ||
| 59 | - | ||
| 60 | Czechia | ||
| 61 | - | ||
| 62 | Türkiye | ||
| 63 | - | ||
| 64 | Türkiye | ||
| 65 | Türkiye | ||
| 66 | Israel | ||
| 67 | Netherlands | ||
| 68 | Israel | ||
| 69 | Israel | ||
| 70 | - | ||
| 71 | Norway | ||
| 72 | Netherlands | ||
| 73 | Türkiye | ||
| 74 | Ukraine | ||
| 75 | Latvia | ||
| 76 | Latvia | ||
| 77 | - | ||
| 78 | Italy | ||
| 79 | Netherlands | ||
| 80 | Malta | ||
| 81 | Malta | ||
| 82 | Malta | ||
| 83 | - | ||
| 84 | - | ||
| 85 | Sweden | ||
| 86 | Norway | ||
| 87 | Sweden | ||
| 88 | Netherlands | ||
| 89 | - | ||
| 90 | Croatia | ||
| 91 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 92 | Serbia | ||
| 93 | - | ||
| 94 | Iceland | ||
| 95 | - | ||
| 96 | Wales | ||
| 97 | Denmark | ||
| 98 | Denmark | ||
| 99 | - | ||
| 100 | Montenegro | ||
| 101 | Serbia | ||
| 102 | Serbia | ||
| 103 | Montenegro | ||
| 104 | Spain | ||
| 105 | - | ||
| 106 | - | ||
| 107 | Romania | ||
| 108 | Italy | ||
| 109 | Romania | ||
| 110 | - | ||
| 111 | Belgium | ||
| 112 | - | ||
| 113 | - | ||
| 114 | Northern Ireland | ||
| 115 | Northern Ireland | ||
| 116 | Northern Ireland | ||
| 117 | Northern Ireland | ||
| 118 | - | ||
| 119 | England | ||
| 120 | Austria | ||
| 121 | - | ||
| 122 | Montenegro | ||
| 123 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 124 | Montenegro | ||
| 125 | - | ||
| 126 | Portugal | ||
| 127 | Georgia | ||
| 128 | Georgia | ||
| 129 | Israel | ||
| 130 | - | ||
| 131 | Belarus | ||
| 132 | Belarus | ||
| 133 | Belarus | ||
| 134 | - | ||
| 135 | Belarus | ||
| 136 | Belarus | ||
| 137 | - | ||
| 138 | - | ||
| 139 | Albania | ||
| 140 | Albania | ||
| 141 | - | ||
| 142 | Albania | ||
| 143 | Albania | ||
| 144 | - | ||
| 145 | North Macedonia | ||
| 146 | - | ||
| 147 | Republic of Ireland | ||
| 148 | - | ||
| 149 | Northern Ireland | ||
| 150 | Northern Ireland | ||
| 151 | Northern Ireland | ||
| 152 | - | ||
| 153 | Ukraine | ||
| 154 | Ukraine | ||
| 155 | Ukraine | ||
| 156 | - | ||
| 157 | Albania | ||
| 158 | Albania | ||
| 159 | Albania | ||
| 160 | - | ||
| 161 | Luxembourg | ||
| 162 | Luxembourg | ||
| 163 | France | ||
| 164 | - | ||
| 165 | - | ||
| 166 | Kazakhstan | ||
| 167 | England | ||
| 168 | Luxembourg | ||
| 169 | France | ||
| 170 | Portugal | ||
| 171 | France | ||
| 172 | Portugal | ||
| 173 | Luxembourg | ||
| 174 | Luxembourg | ||
| 175 | - | ||
| 176 | Spain | ||
| 177 | - | ||
| 178 | - | ||
| 179 | - | ||
| 180 | Ukraine | ||
| 181 | - | ||
| 182 | - | ||
| 183 | Switzerland | ||
| 184 | Switzerland | ||
| 185 | - | ||
| 186 | Moldova | ||
| 187 | Armenia | ||
| 188 | Armenia | ||
| 189 | Armenia | ||
| 190 | Portugal | ||
| 191 | - | ||
| 192 | Andorra | ||
| 193 | Spain | ||
| 194 | Argentina | ||
| 195 | - | ||
| 196 | Russia | ||
| 197 | Armenia | ||
| 198 | - | ||
| 199 | Switzerland | ||
| 200 | Germany | ||
| 201 | Liechtenstein | ||
| 202 | Germany | ||
| 203 | - | ||
| 204 | Italy | ||
| 205 | Italy | ||
| 206 | Czechia | ||
| 207 | Slovakia | ||
| 208 | Slovakia | ||
| 209 | Slovakia | ||
| 210 | - | ||
| 211 | Slovakia | ||
| 212 | - | ||
| 213 | Serbia | ||
| 214 | Serbia | ||
| 215 | Serbia | ||
| 216 | Serbia | ||
| 217 | Serbia | ||
| 218 | Serbia | ||
| 219 | Serbia | ||
| 220 | - | ||
| 221 | North Macedonia | ||
| 222 | - | ||
| 223 | FYR Macedonia | ||
| 224 | North Macedonia | ||
| 225 | North Macedonia | ||
| 226 | North Macedonia | ||
| 227 | North Macedonia | ||
| 228 | - | ||
| 229 | - | ||
| 230 | Croatia | ||
| 231 | Croatia | ||
| 232 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 233 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 234 | - | ||
| 235 | Kazakhstan | ||
| 236 | - | ||
| 237 | Netherlands | ||
| 238 | Estonia | ||
| 239 | Estonia | ||
| 240 | - | ||
| 241 | Italy | ||
| 242 | Malta | ||
| 243 | Italy | ||
| 244 | Malta | ||
| 245 | Belgium | ||
| 246 | Italy | ||
| 247 | Portugal | ||
| 248 | Argentina | ||
| 249 | - | ||
| 250 | Italy | ||
| 251 | Norway | ||
| 252 | Norway | ||
| 253 | - | ||
| 254 | Switzerland | ||
| 255 | Denmark | ||
| 256 | Germany | ||
| 257 | Hungary | ||
| 258 | Hungary | ||
| 259 | Hungary | ||
| 260 | Hungary | ||
| 261 | Slovakia | ||
| 262 | Hungary | ||
| 263 | Spain | ||
| 264 | - | ||
| 265 | Hungary | ||
| 266 | Italy | ||
| 267 | - | ||
| 268 | Malta | ||
| 269 | Italy | ||
| 270 | - | ||
| 271 | Israel | ||
| 272 | Israel | ||
| 273 | - | ||
| 274 | Wales | ||
| 275 | Wales | ||
| 276 | Wales | ||
| 277 | - | ||
| 278 | Italy | ||
| 279 | Faroe Islands | ||
| 280 | Faroe Islands | ||
| 281 | Faroe Islands | ||
| 282 | Faroe Islands | ||
| 283 | - | ||
| 284 | Lithuania | ||
| 285 | Lithuania | ||
| 286 | - | ||
| 287 | - | ||
| 288 | Scotland | ||
| 289 | Scotland | ||
| 290 | Scotland | ||
| 291 | - | ||
| 292 | Malta | ||
| 293 | Italy | ||
| 294 | Serbia | ||
| 295 | - | ||
| 296 | Finland | ||
| 297 | Finland | ||
| 298 | - | ||
| 299 | Croatia | ||
| 300 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 301 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 302 | - | ||
| 303 | Italy | ||
| 304 | Croatia | ||
| 305 | Montenegro | ||
| 306 | - | ||
| 307 | Finland | ||
| 308 | Finland | ||
| 309 | Finland | ||
| 310 | - | ||
| 311 | Spain | ||
| 312 | Andorra | ||
| 313 | Spain | ||
| 314 | Andorra | ||
| 315 | Spain | ||
| 316 | Spain | ||
| 317 | - | ||
| 318 | Poland | ||
| 319 | Poland | ||
| 320 | Poland | ||
| 321 | Poland | ||
| 322 | - | ||
| 323 | Iceland | ||
| 324 | - | ||
| 325 | Russia | ||
| 326 | Estonia | ||
| 327 | - | ||
| 328 | Russia | ||
| 329 | - | ||
| 330 | Lithuania | ||
| 331 | Sweden | ||
| 332 | Lithuania | ||
| 333 | - | ||
| 334 | Sweden | ||
| 335 | Norway | ||
| 336 | Norway | ||
| 337 | - | ||
| 338 | Serbia | ||
| 339 | Slovenia | ||
| 340 | Slovenia | ||
| 341 | Slovenia | ||
| 342 | Slovenia | ||
| 343 | Slovenia | ||
| 344 | Slovenia | ||
| 345 | - | ||
| 346 | Finland | ||
| 347 | Finland | ||
| 348 | Finland | ||
| 349 | - | ||
| 350 | Italy | ||
| 351 | Italy | ||
| 352 | Italy | ||
| 353 | San Marino | ||
| 354 | Italy | ||
| 355 | - | ||
| 356 | Northern Ireland | ||
| 357 | England | ||
| 358 | - | ||
| 359 | France | ||
| 360 | Germany | ||
| 361 | - | ||
| 362 | Poland | ||
| 363 | Denmark | ||
| 364 | Poland | ||
| 365 | Poland | ||
| 366 | - | ||
| 367 | Romania | ||
| 368 | Portugal | ||
| 369 | - | ||
| 370 | Bulgaria | ||
| 371 | Bulgaria | ||
| 372 | Bulgaria | ||
| 373 | Spain | ||
| 374 | - | ||
| 375 | Spain | ||
| 376 | Portugal | ||
| 377 | England | ||
| 378 | Spain | ||
| 379 | Spain | ||
| 380 | - | ||
| 381 | - | ||
| 382 | Northern Ireland | ||
| 383 | - | ||
| 384 | Israel | ||
| 385 | Israel | ||
| 386 | Netherlands | ||
| 387 | Netherlands | ||
| 388 | Israel | ||
| 389 | Argentina | ||
| 390 | - | ||
| 391 | - | ||
| 392 | Kosovo | ||
| 393 | Slovenia | ||
| 394 | - | ||
| 395 | Moldova | ||
| 396 | Moldova | ||
| 397 | Moldova | ||
| 398 | - | ||
| 399 | Belarus | ||
| 400 | - | ||
| 401 | Croatia | ||
| 402 | Croatia | ||
| 403 | Croatia | ||
| 404 | - | ||
| 405 | Serbia | ||
| 406 | Serbia | ||
| 407 | Serbia | ||
| 408 | Serbia | ||
| 409 | Serbia | ||
| 410 | Serbia | ||
| 411 | Montenegro | ||
| 412 | Montenegro | ||
| 413 | Serbia | ||
| 414 | Serbia | ||
| 415 | - | ||
| 416 | Faroe Islands | ||
| 417 | Faroe Islands | ||
| 418 | Faroe Islands | ||
| 419 | - | ||
| 420 | - | ||
| 421 | - | ||
| 422 | Spain | ||
| 423 | Netherlands | ||
| 424 | Greece | ||
| 425 | Spain | ||
| 426 | - | ||
| 427 | Russia | ||
| 428 | - | ||
| 429 | Moldova | ||
| 430 | Kazakhstan | ||
| 431 | Kazakhstan | ||
| 432 | - | ||
| 433 | Estonia | ||
| 434 | Estonia | ||
| 435 | - | ||
| 436 | Serbia | ||
| 437 | - | ||
| 438 | Hungary | ||
| 439 | Hungary | ||
| 440 | Hungary | ||
| 441 | - | ||
| 442 | Serbia | ||
| 443 | Albania | ||
| 444 | Albania | ||
| 445 | Italy | ||
| 446 | Albania | ||
| 447 | - | ||
| 448 | Wales | ||
| 449 | - | ||
| 450 | Georgia | ||
| 451 | Moldova | ||
| 452 | Romania | ||
| 453 | Bulgaria | ||
| 454 | - | ||
| 455 | Ukraine | ||
| 456 | Ukraine | ||
| 457 | Ukraine | ||
| 458 | Ukraine | ||
| 459 | Ukraine | ||
| 460 | Ukraine | ||
| 461 | - | ||
| 462 | France | ||
| 463 | - | ||
| 464 | Slovakia | ||
| 465 | Germany | ||
| 466 | Hungary | ||
| 467 | Hungary | ||
| 468 | - | ||
| 469 | - | ||
| 470 | Armenia | ||
| 471 | Luxembourg | ||
| 472 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 473 | Germany | ||
| 474 | Belgium | ||
| 475 | - | ||
| 476 | France | ||
| 477 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 478 | Serbia | ||
| 479 | Serbia | ||
| 480 | - | ||
| 481 | Poland | ||
| 482 | - | ||
| 483 | Austria | ||
| 484 | Germany | ||
| 485 | Austria | ||
| 486 | Germany | ||
| 487 | Austria | ||
| 488 | - | ||
| 489 | Spain | ||
| 490 | - | ||
| 491 | Latvia | ||
| 492 | Latvia | ||
| 493 | Slovakia | ||
| 494 | - | ||
| 495 | Latvia | ||
| 496 | - | ||
| 497 | - | ||
| 498 | Norway | ||
| 499 | Netherlands | ||
| 500 | Norway | ||
| 501 | Sweden | ||
| 502 | - | ||
| 503 | Spain | ||
| 504 | Croatia | ||
| 505 | Lithuania | ||
| 506 | Azerbaijan | ||
| 507 | Russia | ||
| 508 | - | ||
| 509 | Georgia | ||
| 510 | Georgia | ||
| 511 | Georgia | ||
| 512 | - | ||
| 513 | - | ||
| 514 | Türkiye | ||
| 515 | Germany | ||
| 516 | Turkey | ||
| 517 | Türkiye | ||
| 518 | - | ||
| 519 | Portugal | ||
| 520 | Portugal | ||
| 521 | Brazil | ||
| 522 | Switzerland | ||
| 523 | Switzerland | ||
| 524 | France | ||
| 525 | Switzerland | ||
| 526 | - | ||
| 527 | Türkiye | ||
| 528 | Croatia | ||
| 529 | - | ||
| 530 | Republic of Ireland | ||
| 531 | Republic of Ireland | ||
| 532 | - | ||
| 533 | Republic of Ireland | ||
| 534 | - | ||
| 535 | - | ||
| 536 | Croatia | ||
| 537 | Ukraine | ||
| 538 | - | ||
| 539 | - | ||
| 540 | - | ||
| 541 | North Macedonia | ||
| 542 | North Macedonia | ||
| 543 | - | ||
| 544 | Czechia | ||
| 545 | - | ||
| 546 | North Macedonia | ||
| 547 | North Macedonia | ||
| 548 | FYR Macedonia | ||
| 549 | - | ||
| 550 | Denmark | ||
| 551 | - | ||
| 552 | Finland | ||
| 553 | Scotland | ||
| 554 | - | ||
| 555 | Slovakia | ||
| 556 | Slovakia | ||
| 557 | Czechia | ||
| 558 | - | ||
| 559 | Georgia | ||
| 560 | Georgia | ||
| 561 | - | ||
| 562 | Czech Republic | ||
| 563 | Czech Republic | ||
| 564 | Denmark | ||
| 565 | Czechia | ||
| 566 | - | ||
| 567 | Czechia | ||
| 568 | Slovakia | ||
| 569 | - | ||
| 570 | Spain | ||
| 571 | Spain | ||
| 572 | Spain | ||
| 573 | Republic of Ireland | ||
| 574 | Republic of Ireland | ||
| 575 | - | ||
| 576 | England | ||
| 577 | France | ||
| 578 | - | ||
| 579 | Montenegro | ||
| 580 | Montenegro | ||
| 581 | Serbia | ||
| 582 | Montenegro | ||
| 583 | - | ||
| 584 | England | ||
| 585 | England | ||
| 586 | - | ||
| 587 | Germany | ||
| 588 | Scotland | ||
| 589 | - | ||
| 590 | Belarus | ||
| 591 | - | ||
| 592 | - | ||
| 593 | - | ||
| 594 | Italy | ||
| 595 | San Marino | ||
| 596 | Italy | ||
| 597 | - | ||
| 598 | Luxembourg | ||
| 599 | Luxembourg | ||
| 600 | Germany | ||
| 601 | Luxembourg | ||
| 602 | Portugal | ||
| 603 | Spain | ||
| 604 | - | ||
| 605 | Romania | ||
| 606 | Romania | ||
| 607 | Romania | ||
| 608 | Romania | ||
| 609 | - | ||
| 610 | Romania | ||
| 611 | Romania | ||
| 612 | Romania | ||
| 613 | Romania | ||
| 614 | - | ||
| 615 | Iceland | ||
| 616 | Iceland | ||
| 617 | Serbia | ||
| 618 | - | ||
| 619 | - | ||
| 620 | North Macedonia | ||
| 621 | North Macedonia | ||
| 622 | North Macedonia | ||
| 623 | North Macedonia | ||
| 624 | North Macedonia | ||
| 625 | - | ||
| 626 | Norway | ||
| 627 | - | ||
| 628 | - | ||
| 629 | Faroe Islands | ||
| 630 | - | ||
| 631 | Iceland | ||
| 632 | Italy | ||
| 633 | Italy | ||
| 634 | - | ||
| 635 | Albania | ||
| 636 | Albania | ||
| 637 | Germany | ||
| 638 | Albania | ||
| 639 | Albania | ||
| 640 | Albania | ||
| 641 | Albania | ||
| 642 | - | ||
| 643 | Germany | ||
| 644 | Austria | ||
| 645 | Austria | ||
| 646 | - | ||
| 647 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 648 | - | ||
| 649 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 650 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 651 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 652 | Bosnia and Herzegovina | ||
| 653 | - | ||
| 654 | Slovakia | ||
| 655 | - | ||
| 656 | Türkiye | ||
| 657 | Belarus | ||
| 658 | Moldova | ||
| 659 | Italy | ||
| 660 | - | ||
| 661 | Azerbaijan | ||
| 662 | Azerbaijan | ||
| 663 | - | ||
| 664 | Croatia | ||
| 665 | Croatia | ||
| 666 | - |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 11 Mei 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar 164 Tim Peserta Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah daftar lengkap 164 tim yang berkompetisi di Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026, diurutkan berdasarkan abjad:
| No | Klub | Kota | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | Alkmaar | AFAS Stadion | 19.500 | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | |
| 34 | London | Selhurst Park | 26.309 | |
| 35 | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | |
| 54 | Firenze | Stadio Artemio Franchi | 43.147 | |
| 55 | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | |
| 63 | Mainz | MEWA ARENA | 34.034 | |
| 64 | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | |
| 101 | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | |
| 119 | Madrid | Estadio de Vallecas | 15.500 | |
| 120 | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | |
| 143 | Strasbourg | Stade de la Meinau | 26.109 | |
| 144 | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | |
| 157 | Acquaviva | Campo Sportivo di Acquaviva | 1.500 | |
| 158 | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | |
| 164 | - | - | - |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 11 Mei 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Jadwal Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah jadwal pertandingan Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026. Waktu kickoff ditampilkan dalam zona waktu WIB (UTC+7).
Jadwal Pertandingan Terdekat
| Tanggal | Waktu (WIB) | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Stadion | Pekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mei 2026 | 02:00 | vs | Red Bull Arena | Final |
Hasil Pertandingan Terakhir
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Pekan |
|---|---|---|---|---|
| 7 Mei 2026 | 0 - 1 | Semi-finals | ||
| 7 Mei 2026 | 2 - 1 | Semi-finals | ||
| 30 April 2026 | 1 - 0 | Semi-finals | ||
| 30 April 2026 | 1 - 3 | Semi-finals | ||
| 16 April 2026 | 3 - 1 | Quarter-finals | ||
| 16 April 2026 | 2 - 1 | Quarter-finals | ||
| 16 April 2026 | 4 - 0 | Quarter-finals | ||
| 16 April 2026 | 2 - 2 | Quarter-finals | ||
| 9 April 2026 | 3 - 0 | Quarter-finals | ||
| 9 April 2026 | 2 - 0 | Quarter-finals | ||
| 9 April 2026 | 3 - 0 | Quarter-finals | ||
| 9 April 2026 | 3 - 0 | Quarter-finals | ||
| 19 Maret 2026 | 0 - 1 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 0 - 4 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 1 - 2 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 1 - 1 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 1 - 2 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 1 - 2 (ET) | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 0 - 2 | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 2 - 0 | Pekan 16 |
Jadwal pertandingan diperbarui secara otomatis. Waktu kickoff dalam WIB (UTC+7). Terakhir diperbarui: 11 Mei 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar Top Skor Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Perburuan Sepatu Emas (Golden Boot) Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 berlangsung sengit. T. Parrott dari AZ Alkmaar saat ini memimpin klasemen pencetak gol terbanyak dengan 10 gol.
Klasemen Top Skor (Update: 11 Mei 2026)
| Pos | Pemain | Klub | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | ||
| 2 | 9 | 0 | ||
| 3 | 8 | 2 | ||
| 3 | 8 | 1 | ||
| 3 | 8 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | ||
| 7 | 6 | 4 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 5 | 1 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 14 | 4 | 3 | ||
| 14 | 4 | 3 | ||
| 14 | 4 | 1 | ||
| 14 | 4 | 1 | ||
| 14 | 4 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 |
Klasemen top skor ini diperbarui secara berkala. Terakhir diperbarui: 11 Mei 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Klasemen Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah klasemen terbaru Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026. Klasemen ini diperbarui secara otomatis setelah setiap pertandingan selesai.
Tabel Klasemen (Update: 11 Mei 2026)
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
