Piala Dunia FIFA 2026/2027 - Informasi Lengkap
Informasi lengkap Piala Dunia FIFA musim 2026/2027: klasemen terbaru, jadwal pertandingan, daftar tim peserta, top skor, dan daftar manajer/pelatih.
Berikut informasi lengkap Piala Dunia FIFA musim 2026/2027 meliputi daftar manajer/pelatih, daftar tim peserta, jadwal pertandingan, daftar top skor, dan klasemen terbaru.
Daftar Manajer/Pelatih di Piala Dunia FIFA 2026/2027
Piala Dunia FIFA musim 2026/2027 menampilkan deretan manajer dan pelatih kepala dari berbagai negara yang memimpin 47 klub peserta.
Daftar Lengkap Manajer/Pelatih
| No | Klub | Manajer/Pelatih | Kebangsaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | ||
| 2 | Argentina | ||
| 3 | Belgium | ||
| 4 | France | ||
| 5 | Italy | ||
| 6 | Brazil | ||
| 7 | Brazil | ||
| 8 | Argentina | ||
| 9 | Argentina | ||
| 10 | Croatia | ||
| 11 | Germany | ||
| 12 | England | ||
| 13 | Republic of Ireland | ||
| 14 | England | ||
| 15 | France | ||
| 16 | Spain | ||
| 17 | Germany | ||
| 18 | Germany | ||
| 19 | Germany | ||
| 20 | Germany | ||
| 21 | Japan | ||
| 22 | - | ||
| 23 | Mexico | ||
| 24 | Argentina | ||
| 25 | Spain | ||
| 26 | Italy | ||
| 27 | Saudi Arabia | ||
| 28 | France | ||
| 29 | - | ||
| 30 | Senegal | ||
| 31 | Senegal | ||
| 32 | Korea Republic | ||
| 33 | Germany | ||
| 34 | Korea Republic | ||
| 35 | South Africa | ||
| 36 | Spain | ||
| 37 | Spain | ||
| 38 | Spain | ||
| 39 | France | ||
| 40 | Sweden | ||
| 41 | Denmark | ||
| 42 | Sweden | ||
| 43 | Sweden | ||
| 44 | Switzerland | ||
| 45 | Germany | ||
| 46 | Uruguay | ||
| 47 | Uruguay |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 14 April 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar 48 Tim Peserta Piala Dunia FIFA 2026/2027
Berikut adalah daftar lengkap 48 tim yang berkompetisi di Piala Dunia FIFA (World Cup) musim 2026/2027, diurutkan berdasarkan abjad:
| No | Klub | Kota | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | Nottingham, Nottinghamshire | The City Ground | 30.576 | |
| 18 | Saint-Denis | Stade de France | 81.338 | |
| 19 | Berlin | Olympiastadion Berlin | 74.667 | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | |
| 29 | Amsterdam | Johan Cruijff Arena | 55.885 | |
| 30 | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | |
| 41 | Madrid | Estadio Santiago Bernabéu | 85.454 | |
| 42 | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | |
| 48 | - | - | - |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 14 April 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Jadwal Piala Dunia FIFA 2026/2027
Berikut adalah jadwal pertandingan Piala Dunia FIFA (World Cup) musim 2026/2027. Waktu kickoff ditampilkan dalam zona waktu WIB (UTC+7).
Jadwal Pertandingan Terdekat
| Tanggal | Waktu (WIB) | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Stadion | Pekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Juni 2026 | 02:00 | vs | Estadio Azteca | Pekan 1 | ||
| 12 Juni 2026 | 09:00 | vs | Estadio Akron | Pekan 1 | ||
| 12 Juni 2026 | 02:00 | vs | BMO Field | Pekan 1 | ||
| 13 Juni 2026 | 08:00 | vs | SoFi Stadium | Pekan 1 | ||
| 13 Juni 2026 | 02:00 | vs | - | Pekan 1 | ||
| 13 Juni 2026 | 05:00 | vs | MetLife Stadium | Pekan 1 | ||
| 14 Juni 2026 | 08:00 | vs | Gillette Stadium | Pekan 1 | ||
| 14 Juni 2026 | 11:00 | vs | BC Place | Pekan 1 | ||
| 14 Juni 2026 | 00:00 | vs | NRG Stadium | Pekan 1 | ||
| 14 Juni 2026 | 03:00 | vs | - | Pekan 1 | ||
| 14 Juni 2026 | 06:00 | vs | Lincoln Financial Field | Pekan 1 | ||
| 15 Juni 2026 | 09:00 | vs | Estadio BBVA | Pekan 1 | ||
| 15 Juni 2026 | 23:00 | vs | Mercedes-Benz Stadium | Pekan 1 | ||
| 15 Juni 2026 | 02:00 | vs | Lumen Field | Pekan 1 | ||
| 15 Juni 2026 | 05:00 | vs | Hard Rock Stadium | Pekan 1 | ||
| 16 Juni 2026 | 08:00 | vs | SoFi Stadium | Pekan 1 | ||
| 16 Juni 2026 | 02:00 | vs | MetLife Stadium | Pekan 1 | ||
| 16 Juni 2026 | 05:00 | vs | Gillette Stadium | Pekan 1 | ||
| 17 Juni 2026 | 08:00 | vs | Arrowhead Stadium | Pekan 1 | ||
| 17 Juni 2026 | 11:00 | vs | - | Pekan 1 | ||
| 17 Juni 2026 | 00:00 | vs | NRG Stadium | Pekan 1 | ||
| 17 Juni 2026 | 03:00 | vs | - | Pekan 1 | ||
| 17 Juni 2026 | 06:00 | vs | BMO Field | Pekan 1 | ||
| 18 Juni 2026 | 09:00 | vs | Estadio Azteca | Pekan 1 | ||
| 18 Juni 2026 | 23:00 | vs | Mercedes-Benz Stadium | Pekan 2 | ||
| 18 Juni 2026 | 02:00 | vs | SoFi Stadium | Pekan 2 | ||
| 18 Juni 2026 | 05:00 | vs | BC Place | Pekan 2 | ||
| 19 Juni 2026 | 08:00 | vs | Estadio Akron | Pekan 2 | ||
| 19 Juni 2026 | 02:00 | vs | Lumen Field | Pekan 2 | ||
| 19 Juni 2026 | 05:00 | vs | Gillette Stadium | Pekan 2 |
Hasil Pertandingan Terakhir
Belum ada hasil pertandingan.
Jadwal pertandingan diperbarui secara otomatis. Waktu kickoff dalam WIB (UTC+7). Terakhir diperbarui: 14 April 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar Top Skor Piala Dunia FIFA 2026/2027
Klasemen Top Skor (Update: 14 April 2026)
| Pos | Pemain | Klub | Gol | Assist |
|---|
Klasemen top skor ini diperbarui secara berkala. Terakhir diperbarui: 14 April 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Klasemen Piala Dunia FIFA 2026/2027
Berikut adalah klasemen terbaru Piala Dunia FIFA (World Cup) musim 2026/2027. Klasemen ini diperbarui secara otomatis setelah setiap pertandingan selesai.
Group A
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan Kolom
- Main = Jumlah pertandingan | M = Menang | S = Seri | K = Kalah
- GM = Gol Memasukkan | GK = Gol Kemasukan | SG = Selisih Gol
Klasemen ini diperbarui secara otomatis setiap 5 menit saat pertandingan berlangsung. Terakhir diperbarui: 14 April 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
