Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026 - Informasi Lengkap
Informasi lengkap Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026: klasemen terbaru, jadwal pertandingan, daftar tim peserta, top skor, dan daftar manajer/pelatih.
Berikut informasi lengkap Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 meliputi daftar manajer/pelatih, daftar tim peserta, jadwal pertandingan, daftar top skor, dan klasemen terbaru.
Daftar Manajer/Pelatih di Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 menampilkan deretan manajer dan pelatih kepala dari berbagai negara yang memimpin 0 klub peserta.
Daftar Lengkap Manajer/Pelatih
| No | Klub | Manajer/Pelatih | Kebangsaan |
|---|
Artikel ini terakhir diperbarui pada 4 Maret 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar 164 Tim Peserta Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah daftar lengkap 164 tim yang berkompetisi di Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026, diurutkan berdasarkan abjad:
| No | Klub | Kota | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | |
| 34 | London | Selhurst Park | 26.309 | |
| 35 | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | |
| 54 | Firenze | Stadio Artemio Franchi | 43.147 | |
| 55 | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | |
| 63 | Mainz | MEWA ARENA | 34.034 | |
| 64 | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | |
| 101 | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | |
| 119 | Madrid | Estadio de Vallecas | 15.500 | |
| 120 | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | |
| 143 | Strasbourg | Stade de la Meinau | 26.109 | |
| 144 | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | |
| 157 | Acquaviva | Campo Sportivo di Acquaviva | 1.500 | |
| 158 | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | |
| 164 | - | - | - |
Artikel ini terakhir diperbarui pada 4 Maret 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Jadwal Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah jadwal pertandingan Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026. Waktu kickoff ditampilkan dalam zona waktu WIB (UTC+7).
Jadwal Pertandingan Terdekat
| Tanggal | Waktu (WIB) | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Stadion | Pekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Maret 2026 | 00:45 | vs | AFAS Stadion | Pekan 16 | ||
| 12 Maret 2026 | 00:45 | vs | Stadion Poznan | Pekan 16 | ||
| 12 Maret 2026 | 00:45 | vs | Stadion HNK Rijeka | Pekan 16 | ||
| 12 Maret 2026 | 00:45 | vs | Samsun 19 Mayis Stadyumu | Pekan 16 | ||
| 12 Maret 2026 | 03:00 | vs | Selhurst Park | Pekan 16 | ||
| 12 Maret 2026 | 03:00 | vs | Stadio Artemio Franchi | Pekan 16 | ||
| 12 Maret 2026 | 03:00 | vs | Andruv stadion | Pekan 16 | ||
| 12 Maret 2026 | 03:00 | vs | - | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 00:45 | vs | Mewa Arena | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 00:45 | vs | Allwyn Arena | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 00:45 | vs | AEK Arena | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 00:45 | vs | ArcelorMittal Park | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 03:00 | vs | Stade de la Meinau | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 03:00 | vs | Synerise Arena - Stadion Miejski im. Henryka Reymana | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 03:00 | vs | epet ARENA | Pekan 16 | ||
| 19 Maret 2026 | 03:00 | vs | Campo de Futbol de Vallecas | Pekan 16 |
Hasil Pertandingan Terakhir
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Pekan |
|---|---|---|---|---|
| 26 Februari 2026 | 1 - 2 | Pekan 32 | ||
| 26 Februari 2026 | 1 - 0 | Pekan 32 | ||
| 26 Februari 2026 | 4 - 0 | Pekan 32 | ||
| 26 Februari 2026 | 2 - 0 | Pekan 32 | ||
| 26 Februari 2026 | 3 - 2 | Pekan 32 | ||
| 26 Februari 2026 | 4 - 0 | Pekan 32 | ||
| 26 Februari 2026 | 3 - 1 | Pekan 32 | ||
| 26 Februari 2026 | 2 - 4 (ET) | Pekan 32 | ||
| 19 Februari 2026 | 2 - 3 | Pekan 32 | ||
| 19 Februari 2026 | 0 - 1 | Pekan 32 | ||
| 19 Februari 2026 | 0 - 1 | Pekan 32 | ||
| 19 Februari 2026 | 0 - 3 | Pekan 32 | ||
| 19 Februari 2026 | 1 - 0 | Pekan 32 | ||
| 19 Februari 2026 | 1 - 1 | Pekan 32 | ||
| 19 Februari 2026 | 0 - 2 | Pekan 32 | ||
| 19 Februari 2026 | 1 - 1 | Pekan 32 | ||
| 18 Desember 2025 | 0 - 0 | Pekan 6 | ||
| 18 Desember 2025 | 0 - 1 | Pekan 6 | ||
| 18 Desember 2025 | 1 - 2 | Pekan 6 | ||
| 18 Desember 2025 | 1 - 0 | Pekan 6 |
Jadwal pertandingan diperbarui secara otomatis. Waktu kickoff dalam WIB (UTC+7). Terakhir diperbarui: 4 Maret 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Daftar Top Skor Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Perburuan Sepatu Emas (Golden Boot) Liga Konferensi Eropa UEFA musim 2025/2026 berlangsung sengit. F. Kovačević dari Celje saat ini memimpin klasemen pencetak gol terbanyak dengan 8 gol.
Klasemen Top Skor (Update: 4 Maret 2026)
| Pos | Pemain | Klub | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | ||
| 2 | 7 | 1 | ||
| 2 | 7 | 1 | ||
| 4 | 6 | 3 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 9 | 4 | 1 | ||
| 9 | 4 | 1 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 19 | 3 | 3 | ||
| 19 | 3 | 2 |
Klasemen top skor ini diperbarui secara berkala. Terakhir diperbarui: 4 Maret 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
Klasemen Liga Konferensi Eropa UEFA 2025/2026
Berikut adalah klasemen terbaru Liga Konferensi Eropa UEFA (Conference League) musim 2025/2026. Klasemen ini diperbarui secara otomatis setelah setiap pertandingan selesai.
Tabel Klasemen (Update: 4 Maret 2026)
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Keterangan Warna
- ■ Babak 16 Besar
- ■ Play-off
- ■ Eliminasi
Keterangan Kolom
- Main = Jumlah pertandingan | M = Menang | S = Seri | K = Kalah
- GM = Gol Memasukkan | GK = Gol Kemasukan | SG = Selisih Gol
Klasemen ini diperbarui secara otomatis setiap 5 menit saat pertandingan berlangsung. Terakhir diperbarui: 4 Maret 2026. Data bersumber dari API-Football v3.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
